Dettagli del prodotto
Place of Origin: FUJIAN,CHINA
Marca: QZ RIDGE
Certificazione: CE,SGS
Model Number: RS-08110945
Termini di pagamento e spedizione
Minimum Order Quantity: 300 square meters
Prezzo: USD 55~68 square meters
Packaging Details: naked
Delivery Time: 45days
Payment Terms: L/C, T/T
Supply Ability: 20000 square meters per month
Product Name: |
Steel Frame Manufacturersmetal Building |
Building Type: |
Industrial Building |
Feature: |
Anti-Corrosion, Earthquake Resistance, Easy To Install, High Intensity, Recyclable |
Processing Service: |
Bending, Welding, Decoiling, Cutting, Punching |
Size: |
Drawing Design Requirement |
Install: |
Support Installation |
Galvanizing: |
Customer Request |
Purlin: |
C/Z Galvanized Steel (Q235) |
Product Name: |
Steel Frame Manufacturersmetal Building |
Building Type: |
Industrial Building |
Feature: |
Anti-Corrosion, Earthquake Resistance, Easy To Install, High Intensity, Recyclable |
Processing Service: |
Bending, Welding, Decoiling, Cutting, Punching |
Size: |
Drawing Design Requirement |
Install: |
Support Installation |
Galvanizing: |
Customer Request |
Purlin: |
C/Z Galvanized Steel (Q235) |
Caratteristiche e vantaggi principali delle strutture in acciaio RIDGE
1Strenza e sicurezza eccezionali.
- Resiste ai terremoti di grado 8 (zone sismiche elevate).
- Sopporta venti fino a 35 metri al secondo.
Isolamento antincendio, acustico e termico per una maggiore sicurezza e comfort.
2. Durabilità a lungo termine
- 50 anni e piu' di vita con manutenzione minima.
- Protezione avanzata dalla corrosione e tecnologia in acciaio resistente alle intemperie.
3. Eco-friendly & sostenibile
- materiali riciclabili al 100%
- Produzione e costruzione a basso consumo energetico.
4. Velocità ed efficienza
- costruzione accelerata (componenti prefabbricati).
- Risparmia il 30-50% rispetto ai metodi tradizionali.
5Flessibilità di progettazione
- Disegni personalizzati, colori e profili architettonici.
- Larghezza fino a 36 m (spazi privi di colonne).
6. Risparmio economico
- Bassi costi di manodopera/installazione + ROI a lungo termine.
| Nome | Strutture in acciaio | |
| Dimensioni | Distanze | Fascio H:4000-15000 mm |
| Spessore: | Piastra a rete:6-32 mm | |
| piastra alare:6-40 mm | ||
| Altezza | 200-1200 mm | |
| Colore | Secondo i clienti | |
| Dimensione | Il MOQ è di 300 m2, larghezza * lunghezza * altezza della gronda, | |
| Vantaggi | 1Costo inferiore ma bellissima prospettiva. | |
| 2Alte prestazioni di sicurezza. | ||
| 3. facile da assemblare e smontare | ||
| 4. fabbricazione in base a un sistema completo di controllo della qualità --- ISO9001 | ||
| 5. installazione con istruzione di ingegneri esperti | ||
| 6Non inquinante. | ||
| Componenti principali | Base | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
| Cornice principale | Fascio H | |
| Materiale | Q235B, Q345B o altri a richiesta degli acquirenti. | |
| Purlin | C o Z:dimensioni da C120 a C320,Z100 a Z20 | |
| Fabbricazione a partire da: | Fabbricazione a partire da tubi angolari o rotondi | |
| Bolt | Fusola semplice e Fusola ad alta resistenza | |
| Tetti e pareti | pannello sandwich o piastra a colori | |
| Porta | Porta scorrevole o rotante | |
| Finestra | Finestre in lega di alluminio | |
| Superficie | Due strati di verniciatura antirruggine o galvanizzata a caldo | |
| Fabbricazione | 0Fogli galvanizzati di 0,5 mm o di 0,6 mm | |
| Accessori | Cinture di lucernari semitransparenti, ventilatori, tubi, grondaie glavanizzate, ecc. | |
| Utilizzazioni | 1. officina, magazzino, impianto | |
| 2Struttura del telaio in acciaio | ||
| 3Colonna H in acciaio e trave H in acciaio | ||
| 4Prodotti per cornici di portali | ||
| 5Progetto di costruzione di grattacieli | ||
| 6Altre costruzioni in acciaio | ||
| Imballaggio | Cornice principale in acciaio senza carico di imballaggio a 40' OT, tetto e pannello di parete carico a 40' HQ! | |
| Disegno | Secondo i disegni o secondo i requisiti del cliente. | |
| Parametri di progettazione | Se avete bisogno che disegniamo per voi, vi preghiamo di fornirci il seguente parametro insieme alle dimensioni dettagliate: | |
| 1) lunghezza, larghezza, altezza, altezza del soffitto, passo del tetto, ecc. | ||
| 2) carico del vento, carico della neve, condizioni di pioggia, esigenze sismiche, ecc. | ||
| 4) Richieste di porte e finestre | ||
| 5)Altre informazioni, se necessario | ||
![]()
Perché scegliere RIDGE STEEL STRUCTURES?