Dettagli del prodotto
Place of Origin: FUJIAN,CHINA
Marca: QZ RIDGE
Certificazione: CE,SGS
Model Number: RS-08140903
Termini di pagamento e spedizione
Minimum Order Quantity: 300 square meters
Prezzo: USD 55~68 square meters
Packaging Details: naked
Delivery Time: 45days
Payment Terms: L/C, T/T
Supply Ability: 20000 square meters per month
Product name: |
Industrial Hangar Kits Prefabricated Construction Aircraft Hangar Price Steel Structure Aircraft Hangar Kits |
Design Parameter: |
Wind Load, Snow Load, Earthquake |
Surface Treatment: |
Painted or Galvanized |
Window: |
Aluminum Alloy Window, Plastic Steel Window |
Wall and Roof Sandwich Panel: |
EPS, Rock Wool, Glass Wool, PU |
Wall Panel Thickness: |
50mm, 75mm, 100mm |
Material: |
Steel Structure |
Usage: |
Warehouse, Villa, Dormitories, Temporary Offices, Workshop |
Product name: |
Industrial Hangar Kits Prefabricated Construction Aircraft Hangar Price Steel Structure Aircraft Hangar Kits |
Design Parameter: |
Wind Load, Snow Load, Earthquake |
Surface Treatment: |
Painted or Galvanized |
Window: |
Aluminum Alloy Window, Plastic Steel Window |
Wall and Roof Sandwich Panel: |
EPS, Rock Wool, Glass Wool, PU |
Wall Panel Thickness: |
50mm, 75mm, 100mm |
Material: |
Steel Structure |
Usage: |
Warehouse, Villa, Dormitories, Temporary Offices, Workshop |
Costruzione Prefabbricata di Hangar Industriali Prezzo Hangar per Aerei Kit Hangar per Aerei
Articolo | Officina, magazzino, hangar, edificio a capannone con struttura in acciaio prefabbricata |
Modello | Unica pendenza, doppia pendenza, multi pendenza. Unica campata, doppia campata, multi campata. Un piano, due piani |
Grado principale dell'acciaio | Q235B, Q345B |
Colonna e trave | Acciaio a sezione H saldato o laminato a caldo, sezione trasversale costante o variabile. H 160~2000*150~800*6/8/10*6/8/10/12mm. |
Due mani di primer e vernice di finitura. | |
Pannello parete e tetto | EPS, fibra di vetro, lana di roccia, pannello sandwich in PU 50/75/100mm e lamiera di acciaio ondulata 0,5~0,8 mm |
Corrente parete e tetto | Acciaio a canale C / Z, zincato a caldo. C80~C300, Z100~Z300 |
Contraventatura | Barra tonda in acciaio di tipo X o V, acciaio angolare e tubi, verniciati o zincati. |
Montante | Tubo e tubi tondi in acciaio e acciaio angolare, verniciati. |
Tirante | Barra tonda in acciaio, zincata. |
Gronda | Lamiera di acciaio zincata / inossidabile |
Bocchettone di scarico | Tubo in UPVC Diametro 110mm |
Rifiniture e lamiera di finitura | Lamiera di acciaio colorata piegata |
Porta | Avvolgibile, scorrevole, sollevabile e a battente, ecc. |
Finestra | Acciaio plastico, finestra in lega di alluminio, ecc. |
Pensilina | Lamiera di acciaio ondulata colorata, pannello sandwich |
Lucernario | Lastra in policarbonato 0,8/1,2 mm |
Ventilazione del tetto | Monitor o ventilatore naturale |
Bullone | Bullone di ancoraggio della fondazione 10.9S 8.8S, bullone commerciale 4.8S, bullone di espansione. |
Accessori | Vite, rivetto, chiusure in schiuma, sigillante, ventilatore, ecc. |
Edifici con struttura in acciaio - Vantaggi:
Edifici con struttura in acciaio - Applicazioni:
Informazioni su Ridge Steel Structures Company:
Esperienza e portata:20 anni di specializzazione, con progetti realizzati con successo in oltre 30 paesi in tutto il mondo.
Gamma di prodotti:Competenza in strutture a forma di H, capriate tubolari (tonde e rettangolari), strutture a scatola, travi per ponti, edifici prefabbricati, pannelli compositi e case integrate.
Vantaggi principali:
Perché scegliere Ridge Steel Structures?
Trasformiamo l'acciaio in investimenti intelligenti e duraturi. Offrendo competenza ingegneristica, fabbricazione di qualità superiore e supporto dedicato, garantiamo che ogni struttura offra decenni di prestazioni affidabili.
Progetto nelle Filippine: magazzino 20x 25 x 6 metri | ||
Rif. | Descrizione e specifiche | |
1 | Telaio principale in acciaio (travi a H) e componenti strutturali secondari in acciaio:H346*174*6*9 per colonna, H298*149*5.5*8 per trave, H248*124*5*8 per colonna resistente al vento, Travi a H, fabbricare, tagliare, assemblare, rettificare; sabbiatura e derusting grado Sa 2.5; | |
2 | Corrente C: C150×1,8 mm per tetto e parete (zincato a caldo) | |
3 | Lamiere singole per tetto,t=0,6 mm,bianco( lamiera di acciaio zincata preverniciata) | |
4 | Lamiere singole per parete,t=0,6 mm,bianco( lamiera di acciaio zincata preverniciata) | |
5 | Lucernario in FRP, t=2,0 mm | |
6 | Tirante: Φ12 acciaio tondo (zincato a caldo) | |
7 | Pluviale: Φ110 | |
8 | Rifiniture e lamiera di finitura, colmo, grondaia (zincato a caldo) | |
9 | Bullone di ancoraggio: M24×850 mm (zincato a caldo) | |
10 | Bullone ad alta resistenza: M20, 10.9S (zincato a caldo) | |
11 | Bullone ad alta resistenza: M16, 8.8S (zincato a caldo) | |
12 | Bullone normale: M12, 4.8S (zincato a caldo) | |
13 | Accessori: vite, rivetto, silicone, ecc. (zincato a caldo) | |
14 | Tende avvolgibili (elettriche): 4,8 metri (l) x 4,8 metri (h) | |
15 | Porta piccola: 0,9 (l) metri x 2,1 metri (h) | |
16 | Finestre in alluminio: 2,4 metri (l) x 0,5 metri (h) | |
17 | Sfera di ventilazione(201) |
Quali informazioni sono necessarie per un edificio personalizzato?
Per progettare e costruire una struttura in acciaio personalizzata, di solito è necessario fornire: